Nさんの2016年11月アドセンスは47,950円ぐらいでした。
楽天、リンクシェア、A8あわせて発生額1万円ぐらいだろうなと思います。
とすると、合計は6万弱ですか。
Nさんの目標(パート給料ぐらい。月8)に近づいてきました。
今年の私の目標(Nさんコンサル3~7万)の上限額であった7万円も目前で。
12月はアドセンス単価が上がりやすいながらも主婦は25日以降はほぼネットしなくなるため、例年アクセスが激減します。
(半分以下になる。)
なので、12月に過去最高を更新できるかどうかはあやしいところです。
| 月 | アドセンス | AM | R | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月 | 13,029 | 268 | 858 | 1,107 | 15,262 |
| 2016年2月 | 25,530 | 419 | 768 | 8,141 | 34,858 |
| 2016年3月 | 38,515 | 473 | 1346 | 8264 | 48,598 |
| 2016年4月 | 37,887 | 774 | 929 | 7,370 | 46,960 |
| 2016年5月 | 49,403 | 560 | 1,464 | 0 | – |
| 2016年6月 | 42,357 | 968 | 1,138 | 15,193 | 6-5 |
| 2016年7月 | 29,082 | 1,182 | 4,045 | 10,960 | 6-5 |
| 2016年8月 | 30,739 | 7-3 | 2,591 | 5,830 | 6-5 |
| 2016年9月 | 35,280 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 6-5 |
| 2016年10月 | 38,578 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 6-5 |
| 2016年11月 | 47,950 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 6-5 |


コメント